進路情報
令和8年3月卒業生(223名)進路状況
| |
合格者数 |
進学者数 |
| 男 | 女 | 計 |
男 | 女 | 計 |
| 進 学 |
国立大学 |
81 |
65 |
146 |
75 |
62 |
137 |
| 公立大学 |
3 |
12 |
15 |
3 |
9 |
12 |
| 私立大学 |
53 |
49 |
102 |
16 |
18 |
34 |
| 四年制大学 計 |
137 |
126 |
263 |
94 |
89 |
183 |
| その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 計 |
137 |
126 |
263 |
94 |
89 |
183 |
| 就 職 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
| そ の 他 |
|
|
|
22 |
17 |
39 |
| 卒業者総数 |
116 |
107 |
223 |
国公立大学 最近3年間の主な大学合格者数
| |
令和8年度入試 |
令和7年度入試 |
令和6年度入試 |
| 現 | 過 |
計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
| 北海道大 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 北教大旭川 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 北教大岩見沢 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 北教大函館 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 室蘭工大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 弘前大 | 64 | 7 | 71 | 63 | 8 | 71 | 61 | 9 | 70 |
| 岩手大 | 3 | 1 | 4 | 6 | | 6 | 8 | | 8 |
| 東北大 | 22 | 4 | 26 | 22 | 3 | 25 | 32 | 2 | 34 |
| 宮城教育大 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
| 秋田大 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 山形大 | 4 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 |
| 福島大 | 4 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 茨城大 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 筑波大 | 4 | | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 宇都宮大 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | |
| 群馬大 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 埼玉大 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | | 3 |
| 千葉大 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | | 5 |
| お茶の水女子大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 電気通信大 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| 東京大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 東京学芸大 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 東京科学大 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
| 東京芸術大 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 東京農工大 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 横浜国立大 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 新潟大 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 富山大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 金沢大 | 2 | | 2 | | | | | | |
| 信州大 | 3 | | 3 | | | | 1 | | 1 |
| 静岡大 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | |
| 名古屋大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 三重大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 京都大 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 京都工芸繊維大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 大阪大 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | |
| 神戸大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 岡山大 | | 1 | 1 | | | | | | |
| 広島大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 高知大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 九州大 | | 1 | 1 | | | | | | |
| 釧路公立大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| はこだて未来大 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 |
| 青森県立保健大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 青森公立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 岩手県立大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 宮城大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 秋田公立美大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 会津大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 茨城県立医療大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 高崎経済大 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 東京都立大 | 2 | | 2 | | | | | | |
| 横浜市立大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 新潟県立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 長岡造形大 | | | | 2 | | 2 | | | |
| 都留文科大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 長野県立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 静岡文化芸大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 静岡県立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 愛知県立芸大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 大阪公立大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 兵庫県立大 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 広島市立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
私立大学 最近3年間の主な大学合格者数
| |
令和8年度入試 |
令和7年度入試 |
令和6年度入試 |
| 現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 |
計 |
| 岩手医大 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 東北医薬大 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 学習院大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 青山学院大 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |
| 慶応大 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 国際基督教大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 駒澤大 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | | 5 |
| 中央大 | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 東海大 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 7 |
| 東京農大 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 東京理大 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 |
| 日本大 | 4 | | 4 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 法政大 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 1 | 9 |
| 明治大 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 |
| 立教大 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 早稲田大 | 3 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 同志社大 | 1 | 4 | 5 | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
| 立命館大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | | | |
医学部医学科 最近3年間の主な大学合格者数
| |
令和8年度入試 |
令和7年度入試 |
令和6年度入試 |
| 現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 |
計 |
| 弘前大学医医 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 |
| 東北大学医医 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| 秋田大医医 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 山形大医医 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 岩手医科大医医 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 東北医科薬科大医医 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 自治医大 | | 1 | 1 | | | | | | |
| 群馬大医医 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 埼玉医科大医医 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 昭和医大医医 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 金澤医大医医 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 大阪医薬大医医 | | | | 1 | | 1 | | | |