進路情報
令和7年3月卒業生(237名)進路状況
| |
合格者数 |
進学者数 |
| 男 | 女 | 計 |
男 | 女 | 計 |
| 進 学 |
国立大学 |
65 |
81 |
146 |
63 |
78 |
141 |
| 公立大学 |
3 |
6 |
9 |
3 |
5 |
8 |
| 私立大学 |
48 |
66 |
114 |
13 |
19 |
32 |
| 四年制大学 計 |
116 |
153 |
269 |
79 |
102 |
181 |
| その他 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
| 計 |
117 |
155 |
272 |
79 |
104 |
183 |
| 就 職 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
| そ の 他 |
|
|
|
37 |
16 |
53 |
| 卒業者総数 |
117 |
120 |
237 |
国公立大学 最近3年間の主な大学合格者数
| |
令和7年度入試 |
令和6年度入試 |
令和5年度入試 |
| 現 | 過 |
計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
| 北海道大 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 |
| 北教大旭川 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 北教大岩見沢 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 北教大函館 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 室蘭工大 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 弘前大 | 63 | 8 | 71 | 61 | 9 | 70 | 61 | 11 | 72 |
| 岩手大 | 6 | | 6 | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| 東北大 | 22 | 3 | 25 | 32 | 2 | 34 | 41 | 7 | 48 |
| 宮城教育大 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 秋田大 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 山形大 | 2 | 2 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 福島大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 3 |
| 茨城大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| 筑波大 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
| 宇都宮大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 群馬大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 埼玉大 | 5 | 2 | 7 | 3 | | 3 | 1 | | 1 |
| 千葉大 | 6 | 2 | 8 | 5 | | 5 | 3 | | 3 |
| お茶の水女子大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 電気通信大 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 東京大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| 東京学芸大 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 |
| 東京科学大 | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
| 東京農工大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 横浜国立大 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 |
| 新潟大 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 富山大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 信州大 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 静岡大 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
| 愛知教育大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 名古屋大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 三重大 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 京都大 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| 京都工芸繊維大 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 大阪大 | 2 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 |
| 広島大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 高知大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 九州大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 愛媛大 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 釧路公立大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 青森県立保健大 | | | | | | | 2 | | 2 |
| 青森公立大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 岩手県立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 宮城大 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 2 |
| 秋田公立美大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 会津大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 茨城県立医療大 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 前橋工科大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 高崎経済大 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| 東京都立大 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 横浜市立大 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| 長岡造形大 | 2 | | 2 | | | | | | |
| 静岡文化芸大 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 大阪公立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
私立大学 最近3年間の主な大学合格者数
| |
令和7年度入試 |
令和6年度入試 |
令和5年度入試 |
| 現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 |
計 |
| 岩手医大 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 |
| 東北医薬大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 青山学院大 | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 |
| 慶応大 | 1 | 2 | 3 | | | | 1 | | 1 |
| 国際基督教大 | | | | | | | 1 | | 1 |
| 駒澤大 | 9 | 2 | 11 | 5 | | 5 | 3 | | 3 |
| 中央大 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | | 6 |
| 東海大 | 1 | 1 | 2 | 7 | | 7 | 1 | | 1 |
| 東京農大 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
| 東京理大 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 日本大 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 |
| 法政大 | 8 | 8 | 16 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 |
| 明治大 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 立教大 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 |
| 早稲田大 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | | 7 |
| 同志社大 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 立命館大 | 2 | 7 | 9 | | | | | | |
医学部医学科 最近3年間の主な大学合格者数
| |
令和7年度入試 |
令和6年度入試 |
令和5年度入試 |
| 現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 |
計 |
| 弘前大学医医 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 17 |
| 東北大学医医 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 秋田大医医 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 |
| 山形大医医 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 三重大医医 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 岩手医科大医医 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 |
| 東北医科薬科大医医 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 自治医科大医医 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 獨協医科大医医 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 埼玉医科大医医 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 大阪医薬大医医 | 1 | | 1 | | | | | | |