進路情報
令和6年3月卒業生(230名)進路状況
|
合格者数 |
進学者数 |
男 | 女 | 計 |
男 | 女 | 計 |
進 学 |
国立大学 |
74 |
67 |
141 |
71 |
62 |
133 |
公立大学 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
2 |
私立大学 |
58 |
56 |
114 |
16 |
21 |
37 |
四年制大学 計 |
133 |
125 |
258 |
87 |
85 |
172 |
その他 |
0 |
4 |
4 |
0 |
3 |
3 |
計 |
133 |
129 |
262 |
87 |
88 |
175 |
就 職 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
そ の 他 |
|
|
|
30 |
25 |
55 |
卒業者総数 |
117 |
113 |
230 |
国公立大学 最近3年間の主な大学合格者数
|
令和6年度入試 |
令和5年度入試 |
令和4年度入試 |
現 | 過 |
計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
北海道大 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
北教大旭川 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
北教大函館 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
弘前大 | 61 | 6 | 67 | 61 | 11 | 72 | 60 | 4 | 64 |
岩手大 | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 13 | | 13 |
東北大 | 32 | 2 | 34 | 41 | 7 | 48 | 33 | 4 | 37 |
宮城教育大 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 |
秋田大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 |
山形大 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 |
福島大 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | | | |
茨城大 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
筑波大 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 5 | 1 | 6 |
宇都宮大 | | | | | | | | 1 | 1 |
群馬大 | | | | | | | 2 | | 2 |
埼玉大 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | |
千葉大 | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 4 | | 4 |
お茶の水女子大 | 1 | | 1 | | | | | | |
電気通信大 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
東京大 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
東京外国語大 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
東京学芸大 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
東京工業大 | | | | | | | 4 | | 4 |
東京農工大 | 1 | | 1 | | | | | | |
一橋大 | | | | | | | 1 | | 1 |
横浜国立大 | 3 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
新潟大 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 |
富山大 | 1 | | 1 | | | | | | |
金沢大 | | | | | | | 1 | | 1 |
信州大 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
岐阜大 | | | | | | | 1 | | 1 |
静岡大 | | | | 1 | | 1 | | | |
愛知教育大 | | | | 1 | | 1 | | | |
名古屋大 | | | | | | | 1 | | 1 |
三重大 | | | | | 1 | 1 | | | |
京都大 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
京都工芸繊維大 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
大阪大 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
神戸大 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
和歌山大 | | | | | | | 1 | | 1 |
広島大 | 1 | | 1 | | | | | | |
九州大 | | | | 1 | | 1 | | | |
徳島大 | | | | | | | 1 | | 1 |
愛媛大 | | | | | 1 | 1 | | | |
釧路公立大 | 1 | | 1 | | | | | | |
青森県立保健大 | | | | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
青森公立大 | | | | 1 | | 1 | | | |
宮城大 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 |
秋田公立美大 | 1 | | 1 | | | | | | |
茨城県立医療大 | 1 | | 1 | | | | | | |
前橋工科大 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
高崎経済大 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
東京都立大 | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
横浜市立大 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
都留文科大 | | | | | | | | 1 | 1 |
岐阜薬大 | | | | | | | | 1 | 1 |
長野県立大 | | | | | | | 1 | | 1 |
私立大学 最近3年間の主な大学合格者数
|
令和6年度入試 |
令和5年度入試 |
令和4年度入試 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 |
計 |
岩手医大 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 3 |
東北医薬大 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | | 3 |
青山学院大 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 |
学習院大 | | | | | | | 1 | | 1 |
慶応大 | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
国際基督教大 | | | | 1 | | 1 | | | |
駒澤大 | 5 | | 5 | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
中央大 | 2 | 1 | 3 | 6 | | 6 | 1 | 3 | 4 |
東海大 | 7 | | 7 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
東京農大 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | |
東京理大 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
日本大 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
法政大 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 |
明治大 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 16 |
立教大 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | | | |
早稲田大 | 3 | 2 | 5 | 7 | | 7 | 6 | 4 | 10 |
立命館大 | | | | | | | | 2 | 2 |
医学部医学科 最近3年間の主な大学合格者数
|
令和6年度入試 |
令和5年度入試 |
令和4年度入試 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 | 計 |
現 | 過 |
計 |
弘前大学医医 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 17 | 8 | 4 | 12 |
東北大学医医 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | | 5 |
秋田大医医 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | |
三重大医医 | | | | | 1 | 1 | | | |
岩手医科大医医 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | |
東北医科薬科大医医 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
自治医科大医医 | | | | | 1 | 1 | | | |
獨協医科大医医 | | | | | 1 | 1 | | | |
埼玉医科大医医 | | | | | 1 | 1 | | | |